Pendlerkort
Køb et 46-turskort som gående (1 måneds gyldighed) eller 50-turskort til bil (2 måneders gyldighed).
Personligt
Find en løsning der passer til dine rejsebehov.
Rejser du ofte over Øresund og vil du have rabat på dine rejser? Hos ØRESUNDSLINJEN tilbyder vi flere løsninger til pendlere, så du kan vælge lige præcis den aftale, der passer dig og dit behov.
Læs mere om de forskellige løsninger og se priser nedenfor.
AutoBizz Smart sæsoner
Lavsæson: 1. september - 31. december 2024
Højsæson: 1. juni - 31. august 2024
Helsingør - Helsingborg | |
---|---|
Pendlerkort | |
Bil: 50-turskort (Gyldighed: 2 måneder) | 93 DKK (4.650) |
Gående, voksen: 46-turskort (Gyldighed: 1 måned) | 670 DKK |
Tillæg for trailer under 5 meter | 220 DKK |
Fleksibelt turkort, Bil (pris pr. rejse) | |
1-2-turskort (Gyldighed: 1 år) | 460 DKK |
3-9-turskort (Gyldighed: 1 år) | 390 DKK |
10-19-turskort (Gyldighed: 1 år) | 220 DKK |
20-29-turskort (Gyldighed: 1 år) | 179 DKK |
30-49-turskort (Gyldighed: 1 år) | 159 DKK |
Tillæg for trailer under 5 meter | 220 DKK |
Gående | |
10-turskort (Gyldighed: 6 måneder) | 450 DKK |
AutoBizz Smart (lav-/højsæson enkelt) Årsgebyr: 289 DKK |
|
Lav bil < 6 m. enkelt | 225 / 255 DKK |
Lav bil > 6 m. enkelt | 450 / 510 DKK |
Motorcykel enkelt | 119 / 129 DKK |
Lav bil < 6 m. T/R | 450 DKK |
Lav bil > 6 m. T/R | 900 DKK |
Motorcykel T/R | 258 DKK |
Easy Go (lavsæson/højsæson) | |
Lav bil < 6 m. (enkelt) | 460/480 DKK |
Lav bil < 6 m. (T/R) | 920/960 DKK |
Lav bil < 6 m. (1-dags T/R*) | 595/620 DKK |
Lav bil > 6 m. (enkelt) | 920/960 DKK |
Lav bil > 6 m. (T/R) | 1.840/1.920 DKK |
Lav bil > 6 m. (1-dags T/R*) | 1.190/1.240 DKK |
Motorcykel (enkelt) | 245/255 DKK |
Motorcykel (t/r) | 490/510 DKK |
Motorcykel (1-dags T/R*) | 315/330 DKK |
*Prisen gælder ved en tur-retur rejse samme dag. Ved 1-dags rejser opkræves enkeltprisen altid på udrejsen og differencen på hjemrejsen.